【 土地 】木工団地東側、405.04坪、事業用地向け、倉庫・運輸業・アパート用地など、ローソン270m、セブンイレブン820m、トライアル910m、コメリパワー900m
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|---|
JR日光線鹿沼駅 車 10分 | 鹿沼市茂呂 | 土地/1339㎡(405.04坪) | 2,100万円 |
木工団地東側、405.04坪、事業用地向け、倉庫・運輸業・アパート用地など、ローソン270m、セブンイレブン820m、トライアル910m、コメリパワー900m
物件写真・間取り
物件概要
| 交通機関 | JR日光線鹿沼駅 車 10分 |
|---|
| 所在地 | 鹿沼市茂呂 |
|---|
| 物件名 | 工業地域405.04坪 |
|---|
| 価格 | 2,100万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 1339㎡(405.04坪) |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 工業地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|
| 接道方向 | 南側 |
|---|
| 道路幅員 | 3.06m |
|---|
| 地目 | 他 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 設備 | 上水道、下水道、取出し無し |
|---|
| 備考 | 木工団地東側、405.04坪、事業用地向け、倉庫・運輸業・アパート用地など、ローソン270m、セブンイレブン820m、トライアル910m、コメリパワー900m |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|


















